Der Gamechanger
Neo Quantum HDR+ (43"/50": Neo Quantum HDR)
Dein 4K-Erlebnis mit beeindruckender Helligkeit und satten Farben
Neural Quantum Processor 4K
Spüre die Kraft von KI in 4K
Dolby Atmos® & OTS+ (43"/50": OTS Lite)
Dolby Atmos® 3D-Sourround-Sound, der Bewegungen im Bild folgen kann.
Anti Reflection
Wenig Ablenkung dank minimaler Reflexionen
HDMI 2.1 incl. 144hz refreshrate
Geniesse dein Gaming in 4K-/144-Hz-Qualität dank beeindruckender Bewegtbilddarstellung
SPEZIFIKATIONEN
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Produktgruppe | Unterhaltungselektronik |
| Produkttyp | Fernseher |
| Farbe | schwarz |
| Bildschirmdiagonale | 55" (140 cm) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 138 cm |
| Max. Auflösung (nom.) | 3840 x 2160 |
| Betriebssystem (OS) | Tizen OS |
| Bildschirmtechnologie | NEO QLED |
| HDMI Anschluss | ja |
| HDMI 2.1 Anschluss | ja |
| CI (Common Interface) | ja |
| Multiviewing | ja |
| Smart TV (Apps) | ja |
| VESA-Norm | VESA 200 x 200 mm |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 81 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 184 kWh |
| Modellbezeichnung | QE55QN93C |
| Serie | QN93C |
| Modelljahr | 2023 |
| Ländercode | CH |
| Höhe | 1227.4 mm |
| Breite | 768.2 mm |
| Tiefe | 237 mm |
| Gewicht | 20.6 kg |
Der Gamechanger
Neo Quantum HDR+ (43"/50": Neo Quantum HDR)
Dein 4K-Erlebnis mit beeindruckender Helligkeit und satten Farben
Neural Quantum Processor 4K
Spüre die Kraft von KI in 4K
Dolby Atmos® & OTS+ (43"/50": OTS Lite)
Dolby Atmos® 3D-Sourround-Sound, der Bewegungen im Bild folgen kann.
Anti Reflection
Wenig Ablenkung dank minimaler Reflexionen
HDMI 2.1 incl. 144hz refreshrate
Geniesse dein Gaming in 4K-/144-Hz-Qualität dank beeindruckender Bewegtbilddarstellung
SPEZIFIKATIONEN
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Produktgruppe | Unterhaltungselektronik |
| Produkttyp | Fernseher |
| Farbe | schwarz |
| Bildschirmdiagonale | 55" (140 cm) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 138 cm |
| Max. Auflösung (nom.) | 3840 x 2160 |
| Betriebssystem (OS) | Tizen OS |
| Bildschirmtechnologie | NEO QLED |
| HDMI Anschluss | ja |
| HDMI 2.1 Anschluss | ja |
| CI (Common Interface) | ja |
| Multiviewing | ja |
| Smart TV (Apps) | ja |
| VESA-Norm | VESA 200 x 200 mm |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 81 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 184 kWh |
| Modellbezeichnung | QE55QN93C |
| Serie | QN93C |
| Modelljahr | 2023 |
| Ländercode | CH |
| Höhe | 1227.4 mm |
| Breite | 768.2 mm |
| Tiefe | 237 mm |
| Gewicht | 20.6 kg |
Samsung TV QE55QN93C 55" Neo QLED 4K
- Normaler Preis
- CHF 2,199.00
- Verkaufspreis
- CHF 2,199.00
- Normaler Preis
-
CHF 2,399.00
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Popup Title
Popup Title
