Wenn Farben jeden Augenblick bereichern
100% Color Volume & PANTONE Validated
Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen
Quantum HDR
Filmreife Bilder dank satter Kontraste
AirSlim Design
So filigran und minimalistisch wie nie zuvor
Smart Hub
All deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) & Q-Symphony
Virtueller Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann
SPEZIFIKATIONEN
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Produktgruppe | Unterhaltungselektronik |
| Produkttyp | Fernseher |
| Farbe | schwarz |
| Bildschirmdiagonale | 65" (166 cm) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 163 cm |
| Max. Auflösung (nom.) | 3840 x 2160 |
| Betriebssystem (OS) | Tizen OS |
| HDMI Anschluss | ja |
| HDMI 2.1 Anschluss | nein |
| CI (Common Interface) | ja |
| Multiviewing | ja |
| Smart TV (Apps) | ja |
| VESA-Norm | VESA 400 x 300 mm |
| Gewicht mit Standfuss | 21.3 kg |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 85 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 160 kWh |
| Modellbezeichnung | 65" Q60C-Series |
| Serie | Q60C |
| Modelljahr | 2023 |
| Ländercode | CH |
| Höhe | 872.2 mm |
| Breite | 1450.9 mm |
| Tiefe | 270 mm |
| Gewicht | 20.9 kg |
| Verpackungshöhe | 950 mm |
| Verpackungsbreite | 1612 mm |
| Verpackungstiefe | 164 mm |
| Paketgewicht | 28.3 kg |
Wenn Farben jeden Augenblick bereichern
100% Color Volume & PANTONE Validated
Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen
Quantum HDR
Filmreife Bilder dank satter Kontraste
AirSlim Design
So filigran und minimalistisch wie nie zuvor
Smart Hub
All deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) & Q-Symphony
Virtueller Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann
SPEZIFIKATIONEN
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Produktgruppe | Unterhaltungselektronik |
| Produkttyp | Fernseher |
| Farbe | schwarz |
| Bildschirmdiagonale | 65" (166 cm) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 163 cm |
| Max. Auflösung (nom.) | 3840 x 2160 |
| Betriebssystem (OS) | Tizen OS |
| HDMI Anschluss | ja |
| HDMI 2.1 Anschluss | nein |
| CI (Common Interface) | ja |
| Multiviewing | ja |
| Smart TV (Apps) | ja |
| VESA-Norm | VESA 400 x 300 mm |
| Gewicht mit Standfuss | 21.3 kg |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 85 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 160 kWh |
| Modellbezeichnung | 65" Q60C-Series |
| Serie | Q60C |
| Modelljahr | 2023 |
| Ländercode | CH |
| Höhe | 872.2 mm |
| Breite | 1450.9 mm |
| Tiefe | 270 mm |
| Gewicht | 20.9 kg |
| Verpackungshöhe | 950 mm |
| Verpackungsbreite | 1612 mm |
| Verpackungstiefe | 164 mm |
| Paketgewicht | 28.3 kg |
Samsung TV 65" Q60C-Series
- Normaler Preis
- CHF 1,599.00
- Verkaufspreis
- CHF 1,599.00
- Normaler Preis
-
CHF 1,999.00
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Popup Title
Popup Title
